详细说明
HMI109–智能屏
产品概述
HMI109智能屏采用10.1寸高清大屏,支持GPS/BD卫星定位、3G/4G无线通讯、4路视频监控(兼容CVBS、AHD信号混合输入)、2路音频输出、外接喊话器、以太网通讯、串口通讯(2路RS232和2路RS485)等,满足公交、客运、货车、危险品车等商用车载导航、车载通信、文本数据显示、视频数据显示、调度管理等功能需求。
遵循标准:
JT/T794-2013道路运输车辆卫星定位系统;
GB/T 28046.2-2011 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验;
主要功能
序号 | 功能 | 描述 |
1 | 触控 | 电容触控 |
2 | 4G | 4G网络、4G电话 |
3 | 定位 | 北斗、GPS,导航 |
4 | WIFI | WIFI上网、WIFI热点 |
5 | RFID | 刷卡识别 |
6 | 音频 | 麦克风、喇叭 |
7 | 串行通讯 | RS485、RS232、USB、CAN |
8 | 视频输入 | 4路CVBS输入 |
9 | 其它 | IO、键盘 |
系统配置
序号 | 类别 | 配置 |
1 | ARM处理器 | 飞思卡尔IMX6双核处理器,1.0GHz主频 |
2 | DDR III | 2GB |
3 | EMMC | 16G |
4 | MCU | ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU |
5 | LCD | 10.1寸,1280*720 |
6 | TP | 多点式电容触摸屏 |
7 | 4G | EC20,4G全网通7模(可选) |
8 | GPS、北斗 | GPS/北斗,二合一 |
9 | RFID | 无线刷卡考勤,支持ISO/IEC 14443 TypeA 系列智能卡 |
10 | 语音 | 硬件MP3解码,高保真数字功放 |
11 | 喇叭 | 内置1路2W喇叭,支持2路外接喇叭 |
12 | 麦克风 | 外接话筒 |
13 | WIFI | 内置WIFI模块 |
14 | 视频输入 | 4路AHD |
15 | SD卡口 | 1路,支持SD3.0 |
16 | USB口 | 1路,高速USB-OTG |
17 | RS485 | 2路RS485 |
18 | RS232 | 2路RS232 |
19 | CAN | 2路高速CAN |
20 | IO电平检测 | 多路 |
21 | 按键 | 5个实体按键,支持功能个性定制 |
22 | 软件 | Android4.4.2、开放接口,可进行二次开发 |
外部接口
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 车身接口 | 电源、点火信号、功放等 |
2 | 手柄接口(6芯航空头) | 麦克风、按键 |
3 | RS232/RS485接口(小5557插座) | RS232、RS485接口 |
4 | 扩展车身接口(小5557插座) | 开关信号(8路输入4路输出) |
5 | 扩展通信接口(小5557插座) | 外接(按键键盘+RFid身份识别) |
6 | RJ45插座 | 外接网络线 |
7 | 航空头 | 模拟高清视频720P |
主要参数
序号 | 参数 | 值 |
1 | 输入电压范围 | 9V~36V |
2 | 待机功耗 | 4W |
3 | 工作温度 | -25~+75℃ |
4 | 存储温度 | -40℃~+85℃ |
5 | 工作湿度 | ≤90%,不结露 |
6 | 防尘防水 | IP43 |
7 | 产品尺寸(L*W*H) | 197*145*30mm |
8 | 包装净重 | 1500g |
应用场景