详细说明
ADU301-车辆智能监控控制器
产品概述
ADU301车辆智能监控控制器通过外配8个AHD摄像头、实现了DVR、BSD、SVM等功能。ADU301采用的是海思专业视频处理芯片HI3519A,该芯片是两核A53,主频能达1.5GHz,带DSP以及NNIE多核处理器,板载2GB DDR4内存,8GB EMMC存储,支持2x SD卡槽,支持4K@60fps + 720P@30fps H.265MainProfile编解码,集成摄像头ISP,支持WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,支持NNIE神经网络计算引擎,支持深度学习神经网络加速,2T神经网络运算性能。内置MCU处理器 ,用于电源管理以及车身CAN总线通信,获取车身信息。
基于ADU301控制器具有强大运算能力以及稳定可靠的工业级性能,高品质超高清视频编解码能力、支持强大硬件加速算法、丰富接口、扩展性强,可应用神经网络算法引擎,深度学习,人工智能等领域开发,以及网络视频监控系统、高清摄像机、视频服务器、辅助驾驶、医疗领域等行业。
主要功能
序号 | 系统功能 | 描述 |
1 | SVM | 环视成像系统 |
2 | DVR | 行车记录仪 |
3 | BSD | 行车记录仪 |
4 | DMS | 驾驶员行为监控以及人脸识别,人物跟踪等 |
系统配置
序号 | 类别 | 备注 |
1 | 处理器 | HI3519A,双核A53,1.5GHZ、DSP |
2 | DDR 4 | 2GB |
3 | EMMC | 8GB |
4 | MCU | S32K144,ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU |
5 | 4G | 4G全网通 |
6 | GPS、北斗 | GPS/北斗,二合一 |
7 | AHD摄像头 | 8路AHD摄像头 |
8 | 以太网 | 1路以太网接口,可用于IP Cameras,网络连接,数据通信 |
9 | RS232 | 2路RS232 |
10 | RS485 | 1路RS485 |
11 | CAN | 3路CAN接口 |
12 | LIN | 1路 |
13 | USB | 1路,USB2.0 |
14 | 视频输出 | 1路FPD-LINK,1路CVBS(YPbPr) |
15 | 操作系统 | Linux 操作系统 |
外部接口
序号 | 名称 | 功能 |
1 | 车身接口 | 20PIN,车身通讯、电源、IO、音频等 |
2 | 外设接口(一体八腔) | RS232、RS485、以太网、IO、摄像头输入 |
3 | GPS/BD天线接口 | GPS/BD天线 |
4 | 4G辅助天线接口 | 4G辅助天线 |
5 | 4G主天线接口 | 4G主天线 |
6 | 视频输出HSD接口1 | FPD-LINKIII视频输出,支持1080P |
7 | 视频输出HDMI接口 | HDMI视频输出,支持1080P |
8 | SIM卡 | SIM卡座 |
9 | SD卡1 | SD存储卡1 |
10 | SD卡2 | SD存储卡2 |
11 | USB接口 | USB2.0接口 |
12 | 指示灯 | 指示灯 |
13 | 安全锁 | 安全锁 |
主要参数
序号 | 参数名 | 值 |
1 | 输入电压范围 | 9V~36V |
2 | 工作温度 | -20~+70℃ |
3 | 工作湿度 | ≤90%,不结露 |
4 | 防尘防水 | IP43 |
5 | 产品尺寸(L*W*H) | 180*118*54mm |