详细说明

技术规格
计算平台
| 项目 | 参数 |
| SoC | 瑞芯微RK3588 |
| CPU | 八核64位CPU, 主频2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MP4 四核GPU |
| NPU | 6TOPS, 支持INT4/NT8/INT16 混合运算 |
| MCU | AutoChips Ac7840,AEC-Q100 Grade1,ASIL-B |
| 内存 | LPDDR4 4GB |
| 存储 | e.MMC 5.1 64GB |
| GNSS模组 | 内置GPS/北斗定位 |
| V2X | V2X模组(选配) |
| WiFi模组 | 内置WiFi5 |
| 通讯模组 | 支持4G(选配) |
| SSD | 支持M.2 M Key SSD(选配) |
| 解串芯片 | MAX96712 |
| 操作系统 | Linux(Ubuntu22.04) |
标配接口
| 项目 | 参数 |
| 电源输入 | 1组,BAT、GND |
| 视频输出 | 1路,HDMI 2.1 Type-A |
| 视频输入 | 4路,GMSL摄像头输入 |
| CAN | 2路,CAN2.0,兼容CANFD |
| USB | 1路,USB3.0 |
| 1路,USB2.0 | |
| RS232 | 2路,全双工 |
| RS485 | 2路,半双工 |
| I/O接口 | 2路,SW IN |
| ACC信号 | 1路 |
| 电源输出 | 6路,直流电源BAT+输出 |
| 以太网 | 4路,独立网段、1000BASE-T、无POE |
| 音频 | 2路,MIC音频输入 |
| 2路,音频输出 | |
| SIM卡口 | 1个,Mini SIM卡座 |
| SSD接口 | 1个,存储扩展 |
| 调试口 | 1路,Type-C |
| 天线接口 | V2X天线、GNSS天线 |
| 4G天线、WiFi天线 |
性能指标
| 工作电压 | DC12V/24V ± 20% |
| 工作温度 | -30°C ~ +70°C (可定制-40°C ~ +85°C) |
| 防护等级 | IP65 |
| 散热方式 | 传导+辐射 |
| 净重 | 约1.4kg |
| 尺寸L*W*H | 231x147x50mm(不含安装支架及连接器) |
产品尺寸

上一条: AWU205 车载AI多功能控制器
下一条: AWU202 车载AI多功能控制器




关闭返回