详细说明

计算模组


技术规格
计算平台
| 项目 | 参数 |
| SoC | 瑞芯微RK3588,八核64位CPU,主频2.0GHz |
| NPU | 6TOPS,支持INT4/NT8/INT16 混合运算 |
| MCU | NXP FS32K,ASIL-B |
| 内存 | 8GB LPDDR4 |
| 存储 | 64GB e.MMC(可以根据客户需求配置) |
| WiFi模组 | 内置WiFi6, 同时支持AP、STA模式 |
| GNSS模组 | 内置,支持IMU、RTK |
| 通讯模组 | 支持单4G、单5G通讯模组,或4G+5G双模组(选配) |
| SSD | 支持M.2 M Key SSD(选配) |
| 解串芯片 | MAX96712 |
| 信息安全 | 支持国密(ARM内置) |
| 操作系统 | Linux(Ubuntu22.04) |
标配接口
| 项目 | 参数 |
| 电源输入 | 1组,BAT、GND |
| 视频输出 | 1路,HDMI 2.1 Type-A |
| 视频输入 | 8路,GMSL输入 |
| CAN | 5路,CAN2.0,兼容CANFD(MCU 3路,ARM 2路) |
| ADC | 2路 |
| I/O接口 | 4路,可配置IN/OUT |
| RS232 | 2路,全双工 |
| RS485 | 2路,半双工 |
| 遥控接口 | 1路,SBUS |
| ACC信号 | 1路,ACC唤醒 |
| 电源输出 | 2路,BAT+/0.5A |
| USB | 1路,USB3.0,5V/1A |
| 以太网 | 2路,1000BASE-TX、无POE |
| 2路,1000BASE-T1 | |
| GPS秒脉冲 | 1路,1PPS-5V-OUT |
| GPS RS232 | 1路,GPS-RS232-TX |
| 音频 | 2路,MIC音频输入;1路,音频输出 |
| SIM卡口 | 2个,Mini SIM卡座,双卡位 |
| 天线接口 | GPS天线、WiFi天线、4G天线、5G天线 |
| Debug | 1路,Type-C,ARM、MCU调试 |
性能指标
| 项目 | 参数 |
| 工作电压 | DC12V/24V ± 20% |
| 工作温度 | -30°C ~ +70°C(可定制-40°C ~ +85°C) |
| 防护等级 | IP 65 |
| 散热方式 | 传导、辐射 |
| 净重 | 约1.7kg |
| 尺寸L*W*H | 261x 148 x 62mm(不含安装支架及连接器) |

上一条: AWU203 车载AI多功能控制器
下一条: ADU507 AI边缘计算机




关闭返回